Запросить расценки
Серия TSV
Машина для испытаний на теплостойкость по Вика/температуру деформации под нагрузкой (HDT/Vicat)
Машины для испытаний HDT/Vicat широко используются для определения температуры деформации под нагрузкой (HDT) и температуры размягчения по Вика (VST) термопластичных и полимерных материалов.
Применимые материалы
Пластмассы, резина и другие материалы на полимерной основе
Стандарты
- ISO2507, ISO75, ISO306, ASTM D1525-00, ASTM D 648-01
- GB/T8802-2001, GB/T1633-2000, GB/T1634.1-2019, GB/T1634.2-2019
Технические характеристики
| Модель | | | | |
| Количество испытательных станций | 3 | 4 | 6 | |
| Объем иммерсионной ванны, л | 9 | 9 | 14 | |
| Теплоноситель | Диметилсиликоновое масло, < 300°C
Вязкость: 300 сСт или 300 мм²/с (Например, DON CORNING PMX-200 350 сСт, Shin-Etsu KF96-300) | |||
| или трансформаторное масло, 10#, < 200°C | ||||
| Датчик температуры | 3 | 4 | 6 | |
| Температуры | От комнатной до 300°C | |||
| Точность поддержания температуры | ±0.5℃ | |||
| Скорость нагрева | Режим A | 5±0.5°C/6 мин | ||
| Режим B | 12±1°C/6 мин | |||
| Микрометры (индикаторы деформации) | 3 | 4 | 6 | |
| Диапазон измерения деформации, мм | 0-10 | |||
| Разрешение по деформации, мм | 0.001 | |||
| Точность измерения деформации, мм | 0.003 | |||
| Нагрузка для испытаний по Вика | GA = 10 Н ± 0.2 Н, GB = 50 Н ± 1 Н | |||
| Испытание HDT | Метод A: напряжение в волокне 1.80 МПа | |||
| Метод B: напряжение в волокне 0.45 МПа | ||||
| Метод C: напряжение в волокне 8.00 МПа | ||||
| Расстояние между опорами для HDT | Внешний пролет: 100 мм (ASTM D648), внутренний пролет: 64 мм (ISO 75) | |||
| Максимальная мощность нагрева | 4.5 кВт | |||
| Электропитание | 380В переменного тока ±10%, 50 Гц, 16 А, 3-фазное | |||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 816×620×720 | 1020×620×720 | ||
| Вес, кг | 115 | 180 | ||
| Охлаждение | 45 мин (с 280°C до 25°C, с чиллером) | |||
Мы также предоставляем широкий спектр аксессуаров для всех типов оборудования для механических испытаний.






