Двухколонная электромеханическая универсальная испытательная машина, напольного исполнения
Электромеханическая универсальная испытательная машина (УИМ) серии ETM-D разработана для испытаний с высокими нагрузками (до 2000 кН), таких, как растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, отслаивание и другие. Подходит для испытаний как металлических, так и неметаллических материалов в аэрокосмической, автомобильной промышленности, производстве строительной стали и других высокотехнологичных отраслях.
Тяжелая портальная конструкция рамы в сочетании с усиленным напольным основанием обеспечивает исключительную жесткость, низкую вибрацию и стабильные характеристики нагружения при экстремальных нагрузках. Помимо стандартных рам, мы также предлагаем удлиненные конструкции УИМ для проведения более нестандартных испытаний.
Широкий спектр дополнительных аксессуаров, таких как высокотемпературные печи, климатические камеры, автоматические экстензометры, видеоэкстензометры и системы измерения деформации, дополнительно расширяет возможности испытаний для передовых исследований и специализированных рабочих процессов.
Двухколонная направляющая система предлагает пользователям превосходную поперечную жесткость, гарантируя повышенную точность соосности и измерений. С максимальной скоростью испытаний 850 мм/мин и скоростью возврата 1200 мм/мин система значительно повышает общую эффективность тестирования.
Стальные листы и стержни, арматура, крепеж, якорные цепи, стальные канаты и другие высокопрочные металлические материалы.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, ISO 15835
- ASTM E8, ASTM E4, ASTM E 83, ASTM A370, AC133, ASTM A416
| Модель | ETM504D/ETM105D | ETM205D/ETM305D | ETM505D/ETM605D | ETM106D | ETM206D |
| Макс. нагрузка, кН | 50/100 | 200/300 | 500/600 | 1000 | 2000 |
| Макс. скорость испытания, мм/мин | 850 | 600 | 330 | 300 | 326 |
| Мин. скорость испытания, мм/мин | 0.00005 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Макс. скорость возврата, мм/мин | 1200 | 1200 | 500 | 400 | 400 |
| Разрешение по положению, мкм | 0.0095 | 0.0067 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Жесткость рамы, кН/мм | 270 | 380 | 900 | 1300 | 1600 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1175×710×2550 | 1430×850×2760 | 1430×850×2760 | 1436×1000×3100 | 1842×1150×3803 |
| Вес, кг | 1000 | 1225 | 2960 | 5480 | 12554 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 | 2 | 7 | 11 | 23.5 |
| Электропитание | 380В ±10%, 50/60 Гц, трехфазное | ||||
| Диапазон измерения нагрузки | 500 Н – 2000 кН: 0.2%–100% от шкалы, 10 Н – 250 Н: 0.4%–100% от шкалы | ||||
| Точность измерения нагрузки | ±0.5% от показания | ||||
| Стандарты | GB/T 16825.1, ISO 7500, класс 0.5, ASTM E4 | ||||
| Точность скорости испытания | ±0.2% от заданной скорости | ||||
| Точность позиционирования | ±0.2% от заданного положения или 0.01 мм (большее значение) | ||||
| Разрешение по нагрузке | 1/600 000 от шкалы | ||||
| Разрешение по растяжению (перемещению траверсы) | 1/600 000 от шкалы | ||||
| Частота сбора данных на канал, Гц | 1200 | ||||
| Частота управления, Гц | 1200 | ||||
| Модель | Габариты, мм | Расст. между захватами, мм | Ширина испытательного пространства, мм | Ширина сенс. экрана, мм |
| A×B×C | H | W | A1 | |
| Стандартная (одна зона) | 1175×710×2550 | 1350 | 600 | 1655 |
| Стандартная (две зоны) | 1175×710×2620 | 1250 | ||
| +300 мм увелич. высоты (одна зона) | 1175×710×2850 | 1650 | ||
| +300 мм увелич. высоты (две зоны) | 1175×710×2920 | 1550 | ||
| +600 мм увелич. высоты (одна зона) | 1175×710×3150 | 1950 | ||
| +600 мм увелич. высоты (две зоны) | 1175×710×3220 | 1850 |
| Модель | Габариты, мм | Расст. между захватами, мм | Ход траверсы, мм | Ширина испытательного пространства, мм | Ширина сенс. экрана, мм |
| A×B×C | H | W | A1 | ||
| Стандартная (одна зона) | 1430×850×2760 | 750 | 1640 | 750 | 2300 |
| Стандартная (две зоны) | 1430×850×2840 | 650 | 1540 | ||
| +300 мм увелич. высоты (одна зона) | 1430×850×3060 | 1050 | 1940 | ||
| +300 мм увелич. высоты (две зоны) | 1430×850×3140 | 950 | 1850 |
| Модель | Габариты, мм | Расст. между захватами, мм | Ход траверсы, мм | Ширина испытательного пространства, мм | Ширина сенс. экрана, мм |
| A×B×C | H | W | A1 | ||
| Стандартная (одна зона) | 1570×1000×3100 | 500 | 1800 | 890 | 2450 |
| Стандартная (две зоны) | 1570×1000×3250 | 900 | 1700 | ||
| +300 мм увелич. высоты (одна зона) | 1570×1000×3400 | 800 | 2100 | ||
| +300 мм увелич. высоты (две зоны) | 1570×1000×3550 | 600 | 2000 |
| Модель | Габариты, мм | Расст. между захватами, мм | Ход траверсы, мм | Ширина испытательного пространства, мм |
| A×B×C | H | W | ||
| Стандартная (одна зона) | 1842×1150×3803 | 800 | 2300 | 1150 |
Высокотемпературная печь
Контроллер
Ручной пульт управления (дистанционный)
Климатическая камера (высоких/низких температур)
Система ремней (для захватов)
Юстировочный захват (устройство регулировки соосности)
Гидравлический захват
Мы также предоставляем широкий спектр аксессуаров для всех типов оборудования для механических испытаний.






