Запросить расценки
Серия SHT-P (500-2000 кН)
Однозонная сервогидравлическая универсальная испытательная машина с боковыми захватами
Сервогидравлическая универсальная испытательная система серии SHT-P имеет конструкцию с верхним расположением актуатора, позволяя двустороннему дифференциальному цилиндру проводить испытания как на растяжение, так и на сжатие в одном испытательном пространстве. Усовершенствованные гидравлические боковые захваты для растяжения надежно удерживают образец, не создавая чрезмерного начального усилия зажима и позволяя удерживать высокопрочные и сверхтвердые материалы.
Подходящие изделия и материалы
Арматура, соединительные муфты для арматуры, литые изделия, крепеж, цепи и т.д.
Стандарты
- AC133, ISO 15835, ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, BS 4449, ASTM E8, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM A416
Особенности
- Гидравлические боковые захваты для растяжения прикладывают минимальное начальное усилие зажима во время захвата образца.
- Конструкция боковых гидравлических захватов поддерживает испытания на растяжение-сжатие с переходом через нулевое усилие, что делает их подходящими для циклических испытаний на растяжение-сжатие соединительных муфт арматуры.
Технические характеристики
| Модель | | | |
| Макс. нагрузка, кН | 600 | 1000 | 2000 |
| Класс точности измерений | 0.5 | ||
| Точность измерения нагрузки | >±0.5% | ||
| Диапазон измерения нагрузки | 1%–100% от шкалы | ||
| Точность измерения перемещения | >± 1%/±0.5% | ||
| Диапазон измерения растяжения | 1%–100% от шкалы | ||
| Точность измерения растяжения | >±0.5% | ||
| Разрешение по растяжению | 1/500 000 от макс. растяжения | ||
| Разрешение по положению, мм | 0.013 | ||
| Точность позиционирования | > ±0.5% или 0.13 мм (большее значение) | ||
| Скорость подъема поршня (актуатора), мм/мин | 320 | 350 | 280 |
| Скорость опускания поршня (актуатора), мм/мин | 600 | 550 | 600 |
| Скорость нагружения усилием, % от шкалы/с | 0.02%-2% | ||
| Кол-во колонн | 4 | 4 | 4 |
| Расстояние между колоннами, мм | 505×345 | 660×400 | 800×450 |
| Макс. пространство для растяжения, мм | 600 | 700 | 815 |
| Диаметр круглых образцов, мм | ⌀10-⌀20 ⌀20-⌀45 | ⌀15-⌀30 ⌀30-⌀60 | ⌀5-⌀15 ⌀15-⌀40 ⌀40-⌀100 |
| Толщина плоских образцов, мм | 2-45 | 2-60 | 2-80 |
| Плиты сжатия, мм | 140×140 | 200×200 | ⌀240 |
| Ход поршня (актуатора), мм | 580 | 680 | 800 |
| Габариты рамы (Д×Ш×В), мм | 850×550×2900 | 960×700×3540 | 1340×800×4180 |
| Вес рамы, кг | 4000 | 7500 | 8600 |
| Габариты гидростанции (Д×Ш×В), мм | 1520×660×1250 | ||
| Вес гидростанции, кг | 600 | 600 | 800 |
| Объем масляного бака, л | 450 | 500 | 500 |
| Расход, л/мин | 15 | 18 | 30 |
| Гидравлическое масло | Противоизносное, 46#, L-HM46 или DTE-25 (Mobil, Shell, Great Wall, Kunlun) | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 15.5 | 15.5 | 19.5 |
| Электропитание | 380В, 50Гц, трехфазное, 5-проводное | ||
Мы также предоставляем широкий спектр аксессуаров для всех типов оборудования для механических испытаний.



